feat(phase9): add real corporate bond pipeline and fix rate mapping
This commit is contained in:
37
data/exports/ngfs_macro_time_series.csv
Normal file
37
data/exports/ngfs_macro_time_series.csv
Normal file
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
model,scenario,region,variable,unit,year,value
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2025,60.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2025,5.25
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2025,1530.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2025,52.5
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2025,2.8000000000000003
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2025,1445.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2026,96.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2026,5.699999999999999
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2026,1512.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2026,84.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2026,3.04
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2026,1428.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2027,180.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2027,6.300000000000001
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2027,1485.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2027,157.5
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2027,3.3600000000000003
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2027,1402.5
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2028,240.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2028,6.75
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2028,1458.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2028,210.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2028,3.6
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2028,1377.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2029,300.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2029,6.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2029,1440.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2029,262.5
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2029,3.2
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2029,1360.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2030,360.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2030,5.25
|
||||
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2030,1422.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2030,315.0
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2030,2.8000000000000003
|
||||
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2030,1343.0
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user