143 KiB
143 KiB
| 1 | scenario | year | asset_code | base_spread_bps | shock_spread_bps | jump_bps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SPX | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 3 | Sudden Wake-up Call | 2025 | NKY | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 4 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SX5E | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 5 | Sudden Wake-up Call | 2025 | HSCEI | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 6 | Sudden Wake-up Call | 2025 | XAUUSD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 7 | Sudden Wake-up Call | 2025 | WTI | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 8 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CD91D | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 9 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 10 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 11 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 12 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 13 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 14 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 15 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 16 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 17 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KRW_IRS_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 18 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SOFR | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 19 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 20 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCLP_6M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 21 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 22 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 23 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 24 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 25 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 26 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 27 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USD_SOFR_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 28 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURKRW | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 29 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 30 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_2M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 31 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 32 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_6M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 33 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_1Y_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 34 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDTWD_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 35 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDTWD_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 36 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDINR_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 37 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDINR_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 38 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 39 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDJPY | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 40 | Sudden Wake-up Call | 2025 | HKDKRW | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 41 | Sudden Wake-up Call | 2025 | ESTR | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 42 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 43 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 44 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 45 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 46 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 47 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCLP_1Y_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 48 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_CRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 49 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 50 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 51 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 52 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EUR_ESTR_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 53 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SONIA | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 54 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 55 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 56 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 57 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 58 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 59 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 60 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 61 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 62 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBP_SONIA_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 63 | Sudden Wake-up Call | 2025 | BBSW | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 64 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 65 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 66 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 67 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 68 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 69 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 70 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 71 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 72 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUD_BBSW_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 73 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CORRA | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 74 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 75 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 76 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 77 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 78 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 79 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 80 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 81 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 82 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CAD_CORRA_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 83 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SORA | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 84 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 85 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 86 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 87 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 88 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 89 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 90 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 91 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 92 | Sudden Wake-up Call | 2025 | SGD_SORA_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 93 | Sudden Wake-up Call | 2025 | TONAR | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 94 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 95 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 96 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 97 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 98 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_7Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 99 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 100 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_15Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 101 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 102 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPY_TONAR_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 103 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDBRL_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 104 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDBRL_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 105 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDBRL_6M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 106 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDBRL_1Y_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 107 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCOP_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 108 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCOP_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 109 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCOP_6M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 110 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCOP_1Y_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 111 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCLP_1M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 112 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDCLP_3M_NDF | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 113 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_CRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 114 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_CRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 115 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_CRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 116 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW_CRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 117 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD_CRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 118 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD_CRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 119 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD_CRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 120 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD_CRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 121 | Sudden Wake-up Call | 2025 | EURUSD_CRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 122 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBPUSD_CRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 123 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBPUSD_CRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 124 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBPUSD_CRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 125 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBPUSD_CRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 126 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GBPUSD_CRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 127 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUDUSD_CRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 128 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUDUSD_CRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 129 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUDUSD_CRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 130 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUDUSD_CRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 131 | Sudden Wake-up Call | 2025 | AUDUSD_CRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 132 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CADUSD_CRS_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 133 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CADUSD_CRS_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 134 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CADUSD_CRS_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 135 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CADUSD_CRS_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 136 | Sudden Wake-up Call | 2025 | CADUSD_CRS_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 137 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GC_1M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 138 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GC_3M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 139 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GC_6M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 140 | Sudden Wake-up Call | 2025 | GC_1Y_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 141 | Sudden Wake-up Call | 2025 | BTC_1M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 142 | Sudden Wake-up Call | 2025 | BTC_3M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 143 | Sudden Wake-up Call | 2025 | BTC_6M_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 144 | Sudden Wake-up Call | 2025 | BTC_1Y_FWD | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 145 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KOFR | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 146 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_1Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 147 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_2Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 148 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_3Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 149 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_5Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 150 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_10Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 151 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_20Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 152 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KTB_30Y | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 153 | Sudden Wake-up Call | 2025 | USDKRW | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 154 | Sudden Wake-up Call | 2025 | JPYKRW | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 155 | Sudden Wake-up Call | 2025 | KOSDAQ | 120 | 120.0 | 0.0 |
| 156 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SPX | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 157 | Sudden Wake-up Call | 2026 | NKY | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 158 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SX5E | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 159 | Sudden Wake-up Call | 2026 | HSCEI | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 160 | Sudden Wake-up Call | 2026 | XAUUSD | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 161 | Sudden Wake-up Call | 2026 | WTI | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 162 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CD91D | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 163 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 164 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 165 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 166 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 167 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 168 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 169 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 170 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 171 | Sudden Wake-up Call | 2026 | KRW_IRS_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 172 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SOFR | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 173 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 174 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDCLP_6M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 175 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 176 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 177 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 178 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 179 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 180 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 181 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USD_SOFR_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 182 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EURKRW | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 183 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_1M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 184 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_2M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 185 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_3M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 186 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_6M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 187 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_1Y_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 188 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDTWD_1M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 189 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDTWD_3M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 190 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDINR_1M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 191 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDINR_3M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 192 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EURUSD | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 193 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDJPY | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 194 | Sudden Wake-up Call | 2026 | HKDKRW | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 195 | Sudden Wake-up Call | 2026 | ESTR | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 196 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 197 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 198 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 199 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 200 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 201 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDCLP_1Y_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 202 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDKRW_CRS_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 203 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 204 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 205 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 206 | Sudden Wake-up Call | 2026 | EUR_ESTR_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 207 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SONIA | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 208 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 209 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 210 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 211 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 212 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 213 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 214 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 215 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 216 | Sudden Wake-up Call | 2026 | GBP_SONIA_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 217 | Sudden Wake-up Call | 2026 | BBSW | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 218 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 219 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 220 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 221 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 222 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 223 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 224 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 225 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 226 | Sudden Wake-up Call | 2026 | AUD_BBSW_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 227 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CORRA | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 228 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 229 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 230 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 231 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 232 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 233 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 234 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 235 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 236 | Sudden Wake-up Call | 2026 | CAD_CORRA_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 237 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SORA | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 238 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 239 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 240 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 241 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 242 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 243 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 244 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 245 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 246 | Sudden Wake-up Call | 2026 | SGD_SORA_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 247 | Sudden Wake-up Call | 2026 | TONAR | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 248 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_1Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 249 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_2Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 250 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_3Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 251 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_5Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 252 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_7Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 253 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_10Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 254 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_15Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 255 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_20Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 256 | Sudden Wake-up Call | 2026 | JPY_TONAR_30Y | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 257 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDBRL_1M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
| 258 | Sudden Wake-up Call | 2026 | USDBRL_3M_NDF | 120 | 122.9003784282692 | 2.9003784282692067 |
