- 5단계 파이프라인: 다운로드 → 프레임 추출 → 패턴 감지 → 중복 제거 → PDF 생성 - 3가지 패턴 지원: overlay, split, scroll - MSE 기반 픽셀 비교 프레임 중복 제거 - split 모드: 42% 크롭 + 밝기 필터 + Tab 라인 검증 - overlay 모드: 320x120 정규화 + 슬라이딩 윈도우 비교 - 프로젝트 문서 초기 작성 (architecture, tech-stack, STATUS, known-issues)
1.3 KiB
1.3 KiB
Project Status
기능 현황
| 기능 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| YouTube 다운로드 | ✅ 완료 | yt-dlp + 쿠키 인증 |
| 프레임 추출 | ✅ 완료 | fps=2 기본값 |
| 패턴 감지 (overlay) | ✅ 완료 | Tab 라인 검증 포함 |
| 패턴 감지 (split) | ✅ 완료 | 밝기 기준 엄격화 |
| 패턴 감지 (scroll) | ✅ 완료 | 기본 폴백 |
| MSE 기반 중복 제거 | ✅ 완료 | 히스토그램 → MSE 전환 |
| 오버레이 정규화 비교 | ✅ 완료 | 320×120 정규화 + 슬라이딩 윈도우 |
| PDF/PNG 생성 | ✅ 완료 | A4 + 롱 이미지 |
최근 변경
| 날짜 | 변경 내용 |
|---|---|
| 2026-03-24 | 패턴 감지 고도화: overlay→split→scroll 우선순위 |
| 2026-03-24 | 히스토그램 비교 → MSE 픽셀 비교로 전환 |
| 2026-03-24 | split 모드: 42% 크롭 + 밝기 필터 + Tab 라인 검증 |
| 2026-03-24 | overlay 모드: 정규화 + 슬라이딩 윈도우 중복 제거 |
| 2026-03-24 | split 감지 조건 엄격화 (top>180, bottom<100) |
알려진 제한사항
- 오버레이형 영상(空奏列車)에서 추출 프레임 수가 아직 많을 수 있음 (MSE 임계값 추가 튜닝 필요)
- 영상 내 Tab이 반복되는 곡은 실제 고유 프레임 수가 적음 (正常 동작)