feat(phase9): add real corporate bond pipeline and fix rate mapping

This commit is contained in:
variet-worker
2026-04-03 22:46:56 +09:00
parent f777a0d2a9
commit b691324685
47 changed files with 6587 additions and 0 deletions

BIN
data/climate_risk.db Normal file

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
ksic_code,sector_name,carbon_beta
C,제조업 (Manufacturing),1.8
C19,"코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업",2.5
C24,1차 금속 제조업,2.2
D,"전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업",2.8
F,건설업 (Construction),1.2
H,운수 및 창고업 (Transport & Storage),1.6
J,정보통신업 (Information & Communication),0.4
K,금융 및 보험업 (Financial & Insurance),0.3
M,"전문, 과학 및 기술 서비스업",0.2
GOV,국채 및 정부기관 (Sovereign proxy),1.0
1 ksic_code sector_name carbon_beta
2 C 제조업 (Manufacturing) 1.8
3 C19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 2.5
4 C24 1차 금속 제조업 2.2
5 D 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 2.8
6 F 건설업 (Construction) 1.2
7 H 운수 및 창고업 (Transport & Storage) 1.6
8 J 정보통신업 (Information & Communication) 0.4
9 K 금융 및 보험업 (Financial & Insurance) 0.3
10 M 전문, 과학 및 기술 서비스업 0.2
11 GOV 국채 및 정부기관 (Sovereign proxy) 1.0

View File

@@ -0,0 +1,37 @@
model,scenario,region,variable,unit,year,value
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2025,60.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2025,5.25
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2025,1530.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2025,52.5
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2025,2.8000000000000003
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2025,1445.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2026,96.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2026,5.699999999999999
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2026,1512.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2026,84.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2026,3.04
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2026,1428.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2027,180.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2027,6.300000000000001
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2027,1485.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2027,157.5
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2027,3.3600000000000003
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2027,1402.5
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2028,240.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2028,6.75
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2028,1458.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2028,210.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2028,3.6
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2028,1377.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2029,300.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2029,6.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2029,1440.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2029,262.5
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2029,3.2
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2029,1360.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2030,360.0
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2030,5.25
REMIND-MAgPIE,Sudden Wake-up Call,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2030,1422.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Emissions|CO2|Price,US$2010/t CO2,2030,315.0
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),Policy Rate|Short-term,%,2030,2.8000000000000003
REMIND-MAgPIE,Disasters and Policy Stagnation,South Korea (Proxy),GDP|MER,Billion US$2010/yr,2030,1343.0
1 model scenario region variable unit year value
2 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2025 60.0
3 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2025 5.25
4 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2025 1530.0
5 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2025 52.5
6 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2025 2.8000000000000003
7 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2025 1445.0
8 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2026 96.0
9 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2026 5.699999999999999
10 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2026 1512.0
11 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2026 84.0
12 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2026 3.04
13 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2026 1428.0
14 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2027 180.0
15 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2027 6.300000000000001
16 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2027 1485.0
17 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2027 157.5
18 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2027 3.3600000000000003
19 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2027 1402.5
20 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2028 240.0
21 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2028 6.75
22 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2028 1458.0
23 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2028 210.0
24 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2028 3.6
25 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2028 1377.0
26 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2029 300.0
27 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2029 6.0
28 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2029 1440.0
29 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2029 262.5
30 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2029 3.2
31 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2029 1360.0
32 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2030 360.0
33 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2030 5.25
34 REMIND-MAgPIE Sudden Wake-up Call South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2030 1422.0
35 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Emissions|CO2|Price US$2010/t CO2 2030 315.0
36 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) Policy Rate|Short-term % 2030 2.8000000000000003
37 REMIND-MAgPIE Disasters and Policy Stagnation South Korea (Proxy) GDP|MER Billion US$2010/yr 2030 1343.0

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@@ -0,0 +1,121 @@
scenario,year,asset_code,equity_shock_pct
Sudden Wake-up Call,2025,KS200,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,005930.KS,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,000660.KS,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,035420.KS,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,005380.KS,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,051910.KS,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,AAPL,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,MSFT,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,NVDA,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,AMZN,0.0
Sudden Wake-up Call,2026,KS200,-2.865882352941176
Sudden Wake-up Call,2026,005930.KS,-17.19529411764706
Sudden Wake-up Call,2026,000660.KS,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,035420.KS,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,005380.KS,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,051910.KS,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,AAPL,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,MSFT,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,NVDA,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2026,AMZN,-9.552941176470588
Sudden Wake-up Call,2027,KS200,-8.964705882352941
Sudden Wake-up Call,2027,005930.KS,-53.78823529411765
Sudden Wake-up Call,2027,000660.KS,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,035420.KS,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,005380.KS,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,051910.KS,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,AAPL,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,MSFT,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,NVDA,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2027,AMZN,-29.88235294117647
Sudden Wake-up Call,2028,KS200,-13.623529411764707
Sudden Wake-up Call,2028,005930.KS,-81.74117647058824
Sudden Wake-up Call,2028,000660.KS,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,035420.KS,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,005380.KS,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,051910.KS,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,AAPL,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,MSFT,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,NVDA,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2028,AMZN,-45.41176470588235
Sudden Wake-up Call,2029,KS200,-17.929411764705883
Sudden Wake-up Call,2029,005930.KS,-107.5764705882353
Sudden Wake-up Call,2029,000660.KS,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,035420.KS,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,005380.KS,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,051910.KS,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,AAPL,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,MSFT,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,NVDA,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2029,AMZN,-59.76470588235294
Sudden Wake-up Call,2030,KS200,-22.235294117647058
Sudden Wake-up Call,2030,005930.KS,-133.41176470588238
Sudden Wake-up Call,2030,000660.KS,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,035420.KS,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,005380.KS,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,051910.KS,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,AAPL,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,MSFT,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,NVDA,-74.11764705882354
Sudden Wake-up Call,2030,AMZN,-74.11764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2025,KS200,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,005930.KS,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,000660.KS,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,035420.KS,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,005380.KS,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,051910.KS,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,AAPL,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,MSFT,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,NVDA,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2025,AMZN,0.0
Disasters and Policy Stagnation,2026,KS200,-2.5958823529411763
Disasters and Policy Stagnation,2026,005930.KS,-15.57529411764706
Disasters and Policy Stagnation,2026,000660.KS,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,035420.KS,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,005380.KS,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,051910.KS,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,AAPL,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,MSFT,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,NVDA,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2026,AMZN,-8.652941176470588
Disasters and Policy Stagnation,2027,KS200,-8.064705882352941
Disasters and Policy Stagnation,2027,005930.KS,-48.38823529411765
Disasters and Policy Stagnation,2027,000660.KS,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,035420.KS,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,005380.KS,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,051910.KS,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,AAPL,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,MSFT,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,NVDA,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2027,AMZN,-26.882352941176467
Disasters and Policy Stagnation,2028,KS200,-12.273529411764706
Disasters and Policy Stagnation,2028,005930.KS,-73.64117647058825
Disasters and Policy Stagnation,2028,000660.KS,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,035420.KS,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,005380.KS,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,051910.KS,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,AAPL,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,MSFT,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,NVDA,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2028,AMZN,-40.911764705882355
Disasters and Policy Stagnation,2029,KS200,-16.129411764705882
Disasters and Policy Stagnation,2029,005930.KS,-96.7764705882353
Disasters and Policy Stagnation,2029,000660.KS,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,035420.KS,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,005380.KS,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,051910.KS,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,AAPL,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,MSFT,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,NVDA,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2029,AMZN,-53.764705882352935
Disasters and Policy Stagnation,2030,KS200,-19.985294117647058
Disasters and Policy Stagnation,2030,005930.KS,-119.91176470588236
Disasters and Policy Stagnation,2030,000660.KS,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,035420.KS,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,005380.KS,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,051910.KS,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,AAPL,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,MSFT,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,NVDA,-66.61764705882354
Disasters and Policy Stagnation,2030,AMZN,-66.61764705882354
1 scenario year asset_code equity_shock_pct
2 Sudden Wake-up Call 2025 KS200 0.0
3 Sudden Wake-up Call 2025 005930.KS 0.0
4 Sudden Wake-up Call 2025 000660.KS 0.0
5 Sudden Wake-up Call 2025 035420.KS 0.0
6 Sudden Wake-up Call 2025 005380.KS 0.0
7 Sudden Wake-up Call 2025 051910.KS 0.0
8 Sudden Wake-up Call 2025 AAPL 0.0
9 Sudden Wake-up Call 2025 MSFT 0.0
10 Sudden Wake-up Call 2025 NVDA 0.0
11 Sudden Wake-up Call 2025 AMZN 0.0
12 Sudden Wake-up Call 2026 KS200 -2.865882352941176
13 Sudden Wake-up Call 2026 005930.KS -17.19529411764706
14 Sudden Wake-up Call 2026 000660.KS -9.552941176470588
15 Sudden Wake-up Call 2026 035420.KS -9.552941176470588
16 Sudden Wake-up Call 2026 005380.KS -9.552941176470588
17 Sudden Wake-up Call 2026 051910.KS -9.552941176470588
18 Sudden Wake-up Call 2026 AAPL -9.552941176470588
19 Sudden Wake-up Call 2026 MSFT -9.552941176470588
20 Sudden Wake-up Call 2026 NVDA -9.552941176470588
21 Sudden Wake-up Call 2026 AMZN -9.552941176470588
22 Sudden Wake-up Call 2027 KS200 -8.964705882352941
23 Sudden Wake-up Call 2027 005930.KS -53.78823529411765
24 Sudden Wake-up Call 2027 000660.KS -29.88235294117647
25 Sudden Wake-up Call 2027 035420.KS -29.88235294117647
26 Sudden Wake-up Call 2027 005380.KS -29.88235294117647
27 Sudden Wake-up Call 2027 051910.KS -29.88235294117647
28 Sudden Wake-up Call 2027 AAPL -29.88235294117647
29 Sudden Wake-up Call 2027 MSFT -29.88235294117647
30 Sudden Wake-up Call 2027 NVDA -29.88235294117647
31 Sudden Wake-up Call 2027 AMZN -29.88235294117647
32 Sudden Wake-up Call 2028 KS200 -13.623529411764707
33 Sudden Wake-up Call 2028 005930.KS -81.74117647058824
34 Sudden Wake-up Call 2028 000660.KS -45.41176470588235
35 Sudden Wake-up Call 2028 035420.KS -45.41176470588235
36 Sudden Wake-up Call 2028 005380.KS -45.41176470588235
37 Sudden Wake-up Call 2028 051910.KS -45.41176470588235
38 Sudden Wake-up Call 2028 AAPL -45.41176470588235
39 Sudden Wake-up Call 2028 MSFT -45.41176470588235
40 Sudden Wake-up Call 2028 NVDA -45.41176470588235
41 Sudden Wake-up Call 2028 AMZN -45.41176470588235
42 Sudden Wake-up Call 2029 KS200 -17.929411764705883
43 Sudden Wake-up Call 2029 005930.KS -107.5764705882353
44 Sudden Wake-up Call 2029 000660.KS -59.76470588235294
45 Sudden Wake-up Call 2029 035420.KS -59.76470588235294
46 Sudden Wake-up Call 2029 005380.KS -59.76470588235294
47 Sudden Wake-up Call 2029 051910.KS -59.76470588235294
48 Sudden Wake-up Call 2029 AAPL -59.76470588235294
49 Sudden Wake-up Call 2029 MSFT -59.76470588235294
50 Sudden Wake-up Call 2029 NVDA -59.76470588235294
51 Sudden Wake-up Call 2029 AMZN -59.76470588235294
52 Sudden Wake-up Call 2030 KS200 -22.235294117647058
53 Sudden Wake-up Call 2030 005930.KS -133.41176470588238
54 Sudden Wake-up Call 2030 000660.KS -74.11764705882354
55 Sudden Wake-up Call 2030 035420.KS -74.11764705882354
56 Sudden Wake-up Call 2030 005380.KS -74.11764705882354
57 Sudden Wake-up Call 2030 051910.KS -74.11764705882354
58 Sudden Wake-up Call 2030 AAPL -74.11764705882354
59 Sudden Wake-up Call 2030 MSFT -74.11764705882354
60 Sudden Wake-up Call 2030 NVDA -74.11764705882354
61 Sudden Wake-up Call 2030 AMZN -74.11764705882354
62 Disasters and Policy Stagnation 2025 KS200 0.0
63 Disasters and Policy Stagnation 2025 005930.KS 0.0
64 Disasters and Policy Stagnation 2025 000660.KS 0.0
65 Disasters and Policy Stagnation 2025 035420.KS 0.0
66 Disasters and Policy Stagnation 2025 005380.KS 0.0
67 Disasters and Policy Stagnation 2025 051910.KS 0.0
68 Disasters and Policy Stagnation 2025 AAPL 0.0
69 Disasters and Policy Stagnation 2025 MSFT 0.0
70 Disasters and Policy Stagnation 2025 NVDA 0.0
71 Disasters and Policy Stagnation 2025 AMZN 0.0
72 Disasters and Policy Stagnation 2026 KS200 -2.5958823529411763
73 Disasters and Policy Stagnation 2026 005930.KS -15.57529411764706
74 Disasters and Policy Stagnation 2026 000660.KS -8.652941176470588
75 Disasters and Policy Stagnation 2026 035420.KS -8.652941176470588
76 Disasters and Policy Stagnation 2026 005380.KS -8.652941176470588
77 Disasters and Policy Stagnation 2026 051910.KS -8.652941176470588
78 Disasters and Policy Stagnation 2026 AAPL -8.652941176470588
79 Disasters and Policy Stagnation 2026 MSFT -8.652941176470588
80 Disasters and Policy Stagnation 2026 NVDA -8.652941176470588
81 Disasters and Policy Stagnation 2026 AMZN -8.652941176470588
82 Disasters and Policy Stagnation 2027 KS200 -8.064705882352941
83 Disasters and Policy Stagnation 2027 005930.KS -48.38823529411765
84 Disasters and Policy Stagnation 2027 000660.KS -26.882352941176467
85 Disasters and Policy Stagnation 2027 035420.KS -26.882352941176467
86 Disasters and Policy Stagnation 2027 005380.KS -26.882352941176467
87 Disasters and Policy Stagnation 2027 051910.KS -26.882352941176467
88 Disasters and Policy Stagnation 2027 AAPL -26.882352941176467
89 Disasters and Policy Stagnation 2027 MSFT -26.882352941176467
90 Disasters and Policy Stagnation 2027 NVDA -26.882352941176467
91 Disasters and Policy Stagnation 2027 AMZN -26.882352941176467
92 Disasters and Policy Stagnation 2028 KS200 -12.273529411764706
93 Disasters and Policy Stagnation 2028 005930.KS -73.64117647058825
94 Disasters and Policy Stagnation 2028 000660.KS -40.911764705882355
95 Disasters and Policy Stagnation 2028 035420.KS -40.911764705882355
96 Disasters and Policy Stagnation 2028 005380.KS -40.911764705882355
97 Disasters and Policy Stagnation 2028 051910.KS -40.911764705882355
98 Disasters and Policy Stagnation 2028 AAPL -40.911764705882355
99 Disasters and Policy Stagnation 2028 MSFT -40.911764705882355
100 Disasters and Policy Stagnation 2028 NVDA -40.911764705882355
101 Disasters and Policy Stagnation 2028 AMZN -40.911764705882355
102 Disasters and Policy Stagnation 2029 KS200 -16.129411764705882
103 Disasters and Policy Stagnation 2029 005930.KS -96.7764705882353
104 Disasters and Policy Stagnation 2029 000660.KS -53.764705882352935
105 Disasters and Policy Stagnation 2029 035420.KS -53.764705882352935
106 Disasters and Policy Stagnation 2029 005380.KS -53.764705882352935
107 Disasters and Policy Stagnation 2029 051910.KS -53.764705882352935
108 Disasters and Policy Stagnation 2029 AAPL -53.764705882352935
109 Disasters and Policy Stagnation 2029 MSFT -53.764705882352935
110 Disasters and Policy Stagnation 2029 NVDA -53.764705882352935
111 Disasters and Policy Stagnation 2029 AMZN -53.764705882352935
112 Disasters and Policy Stagnation 2030 KS200 -19.985294117647058
113 Disasters and Policy Stagnation 2030 005930.KS -119.91176470588236
114 Disasters and Policy Stagnation 2030 000660.KS -66.61764705882354
115 Disasters and Policy Stagnation 2030 035420.KS -66.61764705882354
116 Disasters and Policy Stagnation 2030 005380.KS -66.61764705882354
117 Disasters and Policy Stagnation 2030 051910.KS -66.61764705882354
118 Disasters and Policy Stagnation 2030 AAPL -66.61764705882354
119 Disasters and Policy Stagnation 2030 MSFT -66.61764705882354
120 Disasters and Policy Stagnation 2030 NVDA -66.61764705882354
121 Disasters and Policy Stagnation 2030 AMZN -66.61764705882354

View File

@@ -0,0 +1,85 @@
scenario,year,tenor_days,base_rate,shock_rate,shift_bps
Sudden Wake-up Call,2025,30.0,0.035,0.035,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,90.0,0.0352,0.0352,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,180.0,0.0355,0.0355,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,365.0,0.036,0.036,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,1095.0,0.038,0.038,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,1825.0,0.04,0.04,0.0
Sudden Wake-up Call,2025,3650.0,0.042,0.042,0.0
Sudden Wake-up Call,2026,30.0,0.035,0.03949999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,90.0,0.0352,0.03969999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,180.0,0.0355,0.03999999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,365.0,0.036,0.04049999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,1095.0,0.038,0.04249999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,1825.0,0.04,0.04449999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2026,3650.0,0.042,0.04649999999999999,44.99999999999993
Sudden Wake-up Call,2027,30.0,0.035,0.04550000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,90.0,0.0352,0.04570000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,180.0,0.0355,0.046000000000000006,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,365.0,0.036,0.04650000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,1095.0,0.038,0.04850000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,1825.0,0.04,0.05050000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2027,3650.0,0.042,0.05250000000000001,105.00000000000007
Sudden Wake-up Call,2028,30.0,0.035,0.05,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,90.0,0.0352,0.0502,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,180.0,0.0355,0.050499999999999996,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,365.0,0.036,0.051,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,1095.0,0.038,0.053,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,1825.0,0.04,0.055,150.0
Sudden Wake-up Call,2028,3650.0,0.042,0.057,150.0
Sudden Wake-up Call,2029,30.0,0.035,0.0425,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,90.0,0.0352,0.0427,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,180.0,0.0355,0.043,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,365.0,0.036,0.0435,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,1095.0,0.038,0.0455,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,1825.0,0.04,0.0475,75.0
Sudden Wake-up Call,2029,3650.0,0.042,0.0495,75.0
